Översikt
För att få en översikt av olika aktiviteter inom SPF Borlänge presenteras här tabeller över aktiviteterna och dess datum för genomförande. En tabell per halvår. För att se hösten 2026, scrolla neråt.
Även för våren 2027 och hösten 2027 har planeringen påbörjats och presenteras i tabeller längre ner.
Uppdaterad 2026-10-05.
Hösten 2026
| Aktivitet | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| Lokalt i Borlänge. Manusstopp | 16/7 | 20/8 | 17/9 | 15/10 | 19/11 | 17/12 |
| Lokalt i Borlänge: Utgivning | 26/7 | 30/8 | 27/9 | 25/10 | 29/11 | 27/12 |
| Boule |
Måndagar 13.00 |
Måndagar 13.00 |
Måndagar 13.00 |
Onsdagar 10-13 | Onsdagar 10-13 | Onsdagar 10-13 |
| Bowling | 27/8 15-16 |
Torsdagar 15-16 |
Torsdagar 15-15 |
Torsdagar 15-16 |
Torsdagar 15-15 |
|
| Cykeltur | Varannan tisdag kl 11:00 jämna veckor | Varannan tisdag kl 11:00 jämna veckor | ||||
| Lunch tillsammans | 4/9 | 2/10 | 6/11 | 4/12 | ||
| Dryckesprovning | 3/9 | 1/10, 15/10, 29/10, 30/10 | 3/12 | |||
| Föredrag | 2/9 | 3/10 | 11/11 | |||
| Gourmemiddagar | 6/11 | |||||
| Grill & Mingel | 22/7 | 19/8 | 19/12 | |||
| Hjälpmedelscentralen | 8/10 | |||||
| House of SPF | 21/7 | 18/8 | 15/9 | 20/10 | 17/11 | 15/12 |
| Motorluncher, kök Nyström | Varannan tisdag kl 13:00 ojämna veckor | Varannan tisdag kl 13:00 ojämna veckor | Varannan tisdag kl 13:00 ojämna veckor | |||
| Musiklyssning | 28/8 | 2/10, 30/10 | 27/11 | |||
| Månadsmöte | 8/9 | 13/10 | 10/11 | 8/12 | ||
| Nyfiken på | ||||||
| Nöjeskväll | 28/8 | 18/9 | 16/10 | 20/11 | ||
| Resor | 16/8 | 1/9, 29/9 | 5/12 | |||
| Seniorpuben | (20/9) | 22/11 | ||||
| Smakresan | 24/9 | 22/10 | 26/11 | |||
| SPF dagen | 27/8 | |||||
| Studiecirklar | ||||||
| - Jussi Björling | 28/9 | 5/10, 19/10 | ||||
| - Stora Tuna Kyrka | 17/11 | |||||
| - Hjärngympa | 24/9 | Varanna torsdag | Varannan torsdag | Varannan torsdag | ||
| - Släktforska på egen hand | 15/10 | Varannan vecka | Varannan vecka | |||
| MC - turer | Varannan tisdag kl 10:00 ojämna veckor | Varannan tisdag kl 10:00 ojämna veckor | Varannan tisdag kl 10:00 ojämna veckor | |||
| Valdebatt | 19/8 | |||||
| Vandringar | 27/8 | 10/9, 24/9 | 8/10, 22/10 | 5/11, 19/11 | 3/12 | |
| Vänkretsen för singlar | 31/7 | 29/8 | 25/9 | 23/10 | 27/11 | 29/12 |
Våren 2027
| Aktivitet | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
| Lokalt i Borlänge. Manusstopp | ||||||
| Lokalt i Borlänge: Utgivning | ||||||
| Boule | Onsdagar 10-13 |
Onsdagar |
Onsdagar 10-13 |
Onsdagar 10-13 |
||
| Dryckesprovning | 4/2 | 3/3, 4/3 | 1/4, 14/4 | 13/5 | ||
| Gourmemiddagar | 23/4 | |||||
| Grill & Mingel | 24/3 Påskbuffe | |||||
| House of SPF | 19/1 | 16/2 | 16/3 | 20/4 | 18/5 | 15/6 |
| Nöjeskväll | 19/2 | 12/3 | 9/4 | |||
| Resor | 13/2 | |||||
| Seniorpuben | 21/2 | 18/4 | ||||
| Smakresan | 28/1 | 18/3 | 20/5 |
Hösten 2027
| Aktivitet | Juli | Augusti | September | Oktober | November | Decemeber |
| Lokalt i Borlänge. Manusstopp | ||||||
| Lokalt i Borlänge: Utgivning | ||||||
| Boule | ||||||
| Bowling | ||||||
| Dryckesprovning | 2/9, 30/9 | 27/10, 28/10 | 2/12 | |||
| House of SPF | 20/7 | 17/8 | 21/9 | 19/10 | 16/11 | 21/12 |
| Nöjeskväll | 10/9 | 8/10 | 5/11 | |||
| Smakresan | 23/9 | 21/10 | 25/11 | |||