Veteranvetartävling 2025-2026
Veteranvetartävlingen 2025-26 är igång
Ställningen efter 2 omgångar
| GRUPP 1 | ANTAL POÄNG | ANTAL RÄTTA SVAR |
| Mariestad 1 | 4 | 28 |
| Skövde 1 | 4 | 26 |
| Järpåsbygden | 0 | 21 |
| Elin | 0 | 17 |
| GRUPP 2 | ||
| Falköping 1 | 3 | 29 |
| Gullspång-Hova | 3 | 29 |
| Skara 1 | 1 | 23 |
| Kvänum | 0 | 16 |
| GRUPP 3 | ||
| Skövde 3 | 4 | 25 |
| Skövde 2 | 2 | 23 |
| Falköping 2 | 2 | 21 |
| Hjo 1 | 0 | 18 |
| GRUPP 4 | ||
| Vartofta 2 | 3 | 28 |
| Vallebygden 2 | 3 | 26 |
| Mariestad 2 | 1 | 24 |
| Götene 1 | 1 | 22 |
| Skara 2 | 0 | 17 |
| GRUPP 5 | ||
| Tidaholm | 3 | 32 |
| Vartofta 1 | 3 | 31 |
| Hjo 2 | 2 | 17 |
| Vallebygden 1 | 0 | 25 |
| Götene 2 | 0 | 10 |
Resultat omgång 2, 20 november 2025
| Grupp 1 | |||
| Hemmalag | Poäng | Bortalag | Poäng |
| Jrpåsbygden | 11 | Skövde 1 | 15 |
| Elin | 10 | Mariestad 1 | 15 |
| Grupp 2 | |||
| Hemmalag | Poäng | Bortalag | Poäng |
| Gullspång-Hova | 16 | Falköping 1 | 16 |
| Kvänum | 9 | Skara 1 | 15 |
| Grupp 3 | |||
| Hemmalag | Poäng | Bortalag | Poäng |
| Skövde 2 | 14 | Hjo 1 | 11 |
| Falköping 2 | 10 | Skövde 3 | 11 |
| Grupp 4 | |||
| Hemmalag | Poäng | Bortalag | Poäng |
| Mariestad 2 | 13 | Vallebygden 2 | 18 |
| Skara 2 | 12 | Vartofta 2 | 17 (vinner, 2p) |
| Götene 1 | 14 | ||
| Grupp 5 | |||
| Hemmalag | Poäng | Bortalag | Poäng |
| Vartofta 1 | 16 | Götene 2 | 5 |
| Hjo 2 | 11 | Vallebygden 1 | 15 |
| Tidaholm | 17 (vinner, 2p) | ||
FRÅGOR & SVAR OMGÅNG 2
Frågor 1-10 omgång 2 20 nov 2025 facit
Frågor 11-20 omgång 2 20 nov 2025 facit
FRÅGOR & SVAR OMGÅNG 1
Frågor 1-10 omgång 1 23 okt 2025 facit
Frågor 11-20 omgång 1 23 okt 2025 facit
22 lag är indelade i fem grupper:
| Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 |
| Mariestad 1 Järpåsbygden Skövde 1 Elin |
Skara 1 Gullspång-Hova Falköping 1 Kvänum |
Falköping 2 Hjo 1 Skövde 3 Skövde 2 |
| Grupp 4 | Grupp 5 | |
| Vallebygden 2 Götene 1 Vartofta 2 Skara 2 Mariestad 2 |
Vallebygden 1 Vartofta 1 Götene 2 Tidaholm Hjo 2 |