Golf
Golf
Ledare:
Åke Sjöström tel 070-601 88 33
Golfcup matchspel singel 2024
Slutsegrare 2024: Åke Widholm
Lite regler
- Alla spelar från röd tee
- Om spelare är från olika klubbar är det spelaren med högst hcp som väljer vilken bana man ska spela på
- Anmälningsavgift 100 kr, swishas till 070-601 88 33. Hela avgiften går till priser.
- Matchen ska spelas innan omgångens sista datum, annars blir det lottning från tävlingsledningen
| Hans Löfgren | |||
| Hans Löfgren 2 - 0 | |||
| Lars Johansson | |||
| Hans Löfgren 3 - 2 | |||
| Sverre Berglund | |||
| Curth Fernqvist 3 - 2 | |||
| Curth Fernqvist | |||
| Åke Widholm | |||
| Arne Stockman | |||
| Åke Sjöström 3 - 2 | |||
| Åke Sjöström | |||
| Åke Widholm 0 - 1 | |||
| Åke Widholm | |||
| Spela senast 30 juni | Spela senast 15 august | Spela senast 31 augusti | |
Välkomna!
Åke Sjöström
Tel 070-601 88 33
SPF-Cupen 2023
Cupen är klar, vinnare i finalen blev Åke Widholm som där besegrade Madeleine Malinen.
| Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
| Caroline Rost Grinell | Åke Sjöström | Jan Samuelsson | Ann-Christine Samuelsson |
| Madeleine Malinen | Hans Löfgren | Åke Widholm | Curth Fernqvist |
| Arne Stockman | Börje Andersson | Ros-Mari Koch | Janne Malinen |
| Alla möter alla i respektive grupp. Alla spelar från röd tee. | |||
| 2 p för vinst, 1 p för oavgjort. Vid lika poäng gäller matchresultatskillnaden, därefter hcp. | |||
| Om spelare är från olika klubbar så bestämmer den som har högst hcp vilken bana ni ska spela på. | |||
| Det är båda spelarnas ansvar att snarast boka tid så vi slipper eftersläpning senare | |||
| Gruppspelet ska vara klart senast 31 maj | |||
| Spelade matcher | Grupp | Resultat |
| Madeleine och Arne | 1 | 1-0 |
| Madeleine och Caroline | 1 | 6-5 |
| Caroline och Arne | 1 | 2-1 |
| Hans och Börje | 2 | 4-3 |
| Åke och Hans | 2 | 1-1 |
| Börje och Åke | 2 | 2-0 |
| Åke W och Jan S | 3 | 7-6 |
| Ros-Mari och Jan S | 3 | 2-0 |
| Ros-Mari och Åke | 3 | 0-0 |
| Janne och Ann-Christine | 4 | 9-8 |
| Janne och Curth | 4 | 6-5 |
| Curth och Ann-Christine | 4 | 5-3 |
| Madeleine Malinen | ||
| Madeleine Malinen | ||
| Hans | ||
| Åke W | ||
| Åke W | ||
| Åke W | ||
| Janne | ||
| Spela senast 30 juni | Spela senast 15 augusti | Spela senast 15 september |
PS: Ha roligt där ute