Kalender
Beträffande:
- Kursverksamhet
- Lunchteater
- Externa evenemang samt
- Sport och friskvårdsaktiviteter
se separata flikar enligt länkar nedan.
KALENDER
- Lunchteater, se Lunchteater hösten 2026
- Externa evenemang, se här
- Schemalagda kurser och cirklar, se Kursverksamhet våren 2026
- Sport och friskvård, se här
| Datum | Veckodag | Tid | Händelse | Arr | Info |
2026 |
|||||
| Maj | |||||
| 12 | Tisdag | 08.00 | Rundresa Norra Halland | R | Info |
| 21 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte / Hulebäcksgymnasiet , Kristian Wedel, kåseri | P | Info |
| 27 | Onsdag | 18.00 | Pubkväll på O´Learys | E | Info |
| Juni | |||||
| 2 | Tisdag | 07.15 | Dagsresa till VEN | R | Info |
| 8 | Måndag | 14.50 | Dicksonska | S | Info |
| 11 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte / Hulebäck, Musikunderhållning Martin Högberg | P | Info |
| Augusti | |||||
| 27-28 | To-fr | Värmland med teater | R | Info | |
| September | |||||
| 4 | Fredag | 13.00 | Musikcafé på Creperiet | E | Info |
| 17 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | P | Info |
| 23 | Onsdag | 13.00 | Studiebesök | S | Info |
| 25 | Fredag | 13.15 | Fredagsföredrag | F | Info |
| 30/9-7/10 | TOSCANA | R | Info | ||
| Oktober | |||||
| 15 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | P | Info |
| 21 | Onsdag | 11.00 | Studiebesök | S | Info |
| 23 | Fredag | 13.15 | Fredagsföredrag | F | Info |
| November | |||||
| 12 | Torsdag | 12.00 | Studiebesök | S | Info |
| 18 | Onsdag | 12.15 | Studiebesök | S | Info |
| 19 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | P | Info |
| 27 | Fredag | 13.15 | Fredagsföredrag | F | Info |
| December | |||||
| 15 prel | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | P | |
Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )