Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Dan AI Sundström
| Pos | Par | Spelare För personligt protokoll, klicka namn och titta efter nytt fönster eller flik |
MP/Max | Res % | Lillslammar | Storslammar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | 148/ 220 | 67,27 | 1 | |
| 2 | 1 | Karin Hamqvist & Gunnel Nyberg | 146/ 220 | 66,36 | ||
| 3 | 5 | Britt-Marie Pettersson & Karl-Erik Lusth | 140/ 220 | 63,64 | 1 | |
| 4 | 8 | Lars-Åke Svensson & Roger Andersson | 125/ 220 | 56,82 | ||
| 5 | 6 | Siv Blomberg & Bengt Sjögren | 121/ 220 | 55,00 | ||
| 6 | 4 | Bo Andersson & Uno Wasmuth | 109/ 220 | 49,55 | ||
| 7 | 3 | Ketty Bergdahl & Margareta Bertilsson | 102/ 220 | 46,36 | 1 | |
| 8= | 7 | Kerstin Croona & Gunnel Adolfsen | 94/ 220 | 42,73 | ||
| 8= | 12 | Jarmila Magusin & Eva Melin | 94/ 220 | 42,73 | ||
| 10 | 9 | Lena Bohman & Mona Ericson | 93/ 220 | 42,27 | ||
| 11 | 14 | Eva Antonsson & Erene Österberg | 99/ 240 | 41,25 | ||
| 12 | 11 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | 86/ 220 | 39,09 | ||
| 13 | 2 | Thomas Dillman & Eva Hellqvist | 83/ 220 | 37,73 |
| Bricka | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Par | Total |
| 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 146 | ||
| 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 83 | ||
| 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 102 | ||
| 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 109 | ||
| 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | 8 | 5 | 140 | ||
| 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 121 | ||
| 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 94 | ||
| 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 125 | ||
| 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 93 | ||
| 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 148 | ||
| 11 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 11 | 86 | ||
| 12 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 12 | 94 | ||
| 14 | 7 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 14 | 99 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par 1 | Karin Hamqvist & Gunnel Nyberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 3 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 5Sp-2 | V | 200 | 6 | 10 | |
| 4 | 4Sp+3 | S | 710 | 4 | 10 | |||
| 5 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 4Sp | N | 620 | 4 | 10 | |
| 6 | 3Sp-1 | Ö | 100 | 6 | 10 | |||
| 7 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Hj | V | 620 | 9 | 10 | |
| 8 | 3NT-1 | S | 50 | 7 | 10 | |||
| 9 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 1NT+2 | N | 150 | 7 | 10 | |
| 10 | 3Hj | S | 140 | 8 | 10 | |||
| 11 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 4Hj-1 | S | 50 | 7 | 10 | |
| 12 | 3NT-1 | Ö | 50 | 8 | 10 | |||
| 13 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 2Hj+1 | N | 140 | 4 | 10 | |
| 14 | 3NT | S | 400 | 3 | 10 | |||
| 15 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Sp+1 | N | 170 | 10 | 10 | |
| 16 | 2Sp+1 | S | 140 | 9 | 10 | |||
| 17 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Hj+1 | Ö | 450 | 10 | 10 | |
| 18 | 4Sp | N | 620 | 2 | 10 | |||
| 19 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 5Ru | N | 400 | 6 | 10 | |
| 20 | 4Hj | V | 620 | 2 | 10 | |||
| 21 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Hj | V | 140 | 6 | 10 | |
| 22 | 4SpX-3 | V | 800 | 10 | 10 | |||
| 23 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 5Kl-1 | V | 100 | 10 | 10 | |
| 24 | 2NT+1 | Ö | 150 | 8 | 10 | |||
| Total | 66,36% | 146 | 220 | |||||
| Par 2 | Thomas Dillman & Eva Hellqvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 5Sp | Ö | 450 | 6 | 10 | |
| 2 | 4Hj-1 | S | 100 | 0 | 10 | |||
| 5 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 2Sp+1 | S | 140 | 0 | 10 | |
| 6 | 1NT+1 | N | 120 | 7 | 10 | |||
| 7 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3Ru | V | 110 | 4 | 10 | |
| 8 | 4Hj | N | 420 | 1 | 10 | |||
| 9 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 1NT+2 | N | 150 | 3 | 10 | |
| 10 | 3Hj | S | 140 | 2 | 10 | |||
| 11 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 2Sp-1 | N | 50 | 7 | 10 | |
| 12 | 6Ru | V | 920 | 0 | 10 | |||
| 13 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 3NT-4 | V | 400 | 0 | 10 | |
| 14 | 2NT+1 | S | 150 | 6 | 10 | |||
| 15 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 10 | |
| 16 | 2Sp+1 | S | 140 | 9 | 10 | |||
| 17 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Hj+2 | Ö | 170 | 3 | 10 | |
| 18 | 4Sp-2 | N | 200 | 10 | 10 | |||
| 19 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2NT+1 | S | 150 | 10 | 10 | |
| 20 | 3NT-1 | Ö | 100 | 0 | 10 | |||
| 21 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3NT | Ö | 400 | 3 | 10 | |
| 22 | 2Hj+2 | S | 170 | 6 | 10 | |||
| 23 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2NT+1 | Ö | 150 | 3 | 10 | |
| 24 | 3NT+1 | Ö | 430 | 2 | 10 | |||
| Total | 37,73% | 83 | 220 | |||||
| Par 3 | Ketty Bergdahl & Margareta Bertilsson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3NT | V | 400 | 10 | 10 | |
| 2 | 5Kl-3 | V | 150 | 4 | 10 | |||
| 3 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 5Hj-1 | N | 50 | 0 | 10 | |
| 4 | 4Sp+3 | S | 710 | 4 | 10 | |||
| 7 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Hj | V | 620 | 1 | 10 | |
| 8 | 3NT-1 | S | 50 | 3 | 10 | |||
| 9 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | PASS | N | 0 | 8 | 10 | |
| 10 | 1NT+2 | Ö | 150 | 8 | 10 | |||
| 11 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 2Sp-1 | N | 50 | 3 | 10 | |
| 12 | 6Ru | V | 920S | 10 | 10 | |||
| 13 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 2NT+1 | S | 150 | 8 | 10 | |
| 14 | 3NT-3 | N | 150 | 0 | 10 | |||
| 15 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 3NT | S | 600 | 8 | 10 | |
| 16 | 2Sp+2 | S | 170 | 5 | 10 | |||
| 17 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 4Hj | Ö | 420 | 7 | 10 | |
| 18 | 3NT+1 | N | 630 | 0 | 10 | |||
| 19 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 5Ru | N | 400 | 4 | 10 | |
| 20 | 4Hj | V | 620 | 8 | 10 | |||
| 21 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Hj-1 | Ö | 50 | 1 | 10 | |
| 22 | 2Sp-1 | V | 100 | 8 | 10 | |||
| 23 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3NT | Ö | 600 | 0 | 10 | |
| 24 | 3NT+1 | Ö | 430 | 2 | 10 | |||
| Total | 46,36% | 102 | 220 | |||||
| Par 4 | Bo Andersson & Uno Wasmuth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3NT+3 | V | 490 | 0 | 10 | |
| 2 | 3Hj+1 | S | 170 | 6 | 10 | |||
| 3 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Hj | N | 420 | 10 | 10 | |
| 4 | 4Sp+3 | S | 710 | 4 | 10 | |||
| 5 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3Sp+1 | N | 170 | 2 | 10 | |
| 6 | 1NT+1 | N | 120 | 7 | 10 | |||
| 9 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2NT+2 | N | 180 | 10 | 10 | |
| 10 | 4Hj-2 | S | 200 | 0 | 10 | |||
| 11 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 4Sp-3 | N | 150 | 9 | 10 | |
| 12 | 3NT | Ö | 400 | 7 | 10 | |||
| 13 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 2NT+1 | S | 150 | 2 | 10 | |
| 14 | 3NT-3 | N | 150 | 10 | 10 | |||
| 15 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3NT+1 | S | 630 | 6 | 10 | |
| 16 | 2Sp+2 | S | 170 | 5 | 10 | |||
| 17 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 4Hj-1 | Ö | 50 | 10 | 10 | |
| 18 | 1NT-2 | Ö | 100 | 4 | 10 | |||
| 19 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 3NT+1 | N | 430 | 0 | 10 | |
| 20 | 3Kl+2 | V | 150 | 4 | 10 | |||
| 21 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 3NT | Ö | 400 | 7 | 10 | |
| 22 | 2Hj+2 | S | 170 | 4 | 10 | |||
| 23 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 5Kl-1 | V | 100 | 0 | 10 | |
| 24 | 2NT+1 | Ö | 150 | 2 | 10 | |||
| Total | 49,55% | 109 | 220 | |||||
| Par 5 | Britt-Marie Pettersson & Karl-Erik Lusth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 5Sp | Ö | 450 | 4 | 10 | |
| 2 | 4Hj-1 | S | 100 | 10 | 10 | |||
| 3 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3Sp-1 | V | 100 | 2 | 10 | |
| 4 | 6Sp+1 | S | 1460S | 8 | 10 | |||
| 5 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 4Sp | N | 620 | 6 | 10 | |
| 6 | 3Sp-1 | Ö | 100 | 4 | 10 | |||
| 7 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 4Hj-1 | V | 100 | 8 | 10 | |
| 8 | 4Hj | N | 420 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 5Hj-2 | S | 100 | 4 | 10 | |
| 12 | 2NT+3 | Ö | 210 | 6 | 10 | |||
| 13 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 1NT | N | 90 | 9 | 10 | |
| 14 | 3Sp-1 | V | 50 | 8 | 10 | |||
| 15 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3NT+1 | S | 630 | 4 | 10 | |
| 16 | 2Sp+2 | S | 170 | 5 | 10 | |||
| 17 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 4Hj | Ö | 420 | 3 | 10 | |
| 18 | 2NT+1 | S | 150 | 6 | 10 | |||
| 19 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 3NT | S | 400 | 6 | 10 | |
| 20 | 3Kl+1 | V | 130 | 8 | 10 | |||
| 21 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3NT+1 | V | 430 | 10 | 10 | |
| 22 | 4Sp-3 | V | 300 | 2 | 10 | |||
| 23 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 3NT | Ö | 600 | 10 | 10 | |
| 24 | 3NT+1 | Ö | 430 | 8 | 10 | |||
| Total | 63,64% | 140 | 220 | |||||
| Par 6 | Siv Blomberg & Bengt Sjögren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3NT+3 | V | 490 | 10 | 10 | |
| 2 | 3Hj+1 | S | 170 | 4 | 10 | |||
| 3 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 5Hj-1 | N | 50 | 10 | 10 | |
| 4 | 4Sp+3 | S | 710 | 6 | 10 | |||
| 5 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 4Hj+1 | S | 650 | 10 | 10 | |
| 6 | 2Sp | Ö | 110 | 0 | 10 | |||
| 7 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 3Ru | V | 110 | 6 | 10 | |
| 8 | 4Hj | N | 420 | 9 | 10 | |||
| 9 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 2NT+1 | N | 150 | 7 | 10 | |
| 10 | 4Hj-1 | S | 100 | 5 | 10 | |||
| 13 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 2Hj+1 | N | 140 | 6 | 10 | |
| 14 | 3NT | S | 400 | 7 | 10 | |||
| 15 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3NT+2 | N | 660 | 1 | 10 | |
| 16 | 4Sp+1 | S | 450 | 0 | 10 | |||
| 17 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 4Hj | Ö | 420 | 7 | 10 | |
| 18 | 2NT+1 | S | 150 | 4 | 10 | |||
| 19 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 5Ru | N | 400 | 6 | 10 | |
| 20 | 2Kl+4 | V | 170 | 4 | 10 | |||
| 21 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 4Hj-1 | Ö | 50 | 1 | 10 | |
| 22 | 2Hj+1 | N | 140 | 6 | 10 | |||
| 23 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Kl+1 | V | 130 | 4 | 10 | |
| 24 | 3NT+1 | Ö | 430 | 8 | 10 | |||
| Total | 55,00% | 121 | 220 | |||||
| Par 7 | Kerstin Croona & Gunnel Adolfsen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3NT+1 | V | 430 | 2 | 10 | |
| 2 | 4Sp | N | 620 | 2 | 10 | |||
| 3 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Sp-1 | V | 100 | 8 | 10 | |
| 4 | 6Sp+1 | S | 1460 | 2 | 10 | |||
| 5 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3Sp+1 | N | 170 | 8 | 10 | |
| 6 | 1NT+1 | N | 120 | 3 | 10 | |||
| 7 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 2NT-2 | Ö | 200 | 10 | 10 | |
| 8 | 3Hj+1 | N | 170 | 6 | 10 | |||
| 9 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | PASS | N | 0 | 2 | 10 | |
| 10 | 1NT+2 | Ö | 150 | 2 | 10 | |||
| 11 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp-3 | N | 150 | 1 | 10 | |
| 12 | 3NT | Ö | 400 | 3 | 10 | |||
| 15 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 3NT+2 | N | 660 | 9 | 10 | |
| 16 | 2Sp+1 | S | 140 | 1 | 10 | |||
| 17 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 1Hj+3 | V | 170 | 3 | 10 | |
| 18 | 2Sp-1 | N | 100 | 8 | 10 | |||
| 19 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 5Ru | N | 400 | 4 | 10 | |
| 20 | 2Kl+4 | V | 170 | 6 | 10 | |||
| 21 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3NT | Ö | 400 | 3 | 10 | |
| 22 | 4Hj-1 | N | 50 | 0 | 10 | |||
| 23 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 1NT+2 | Ö | 150 | 7 | 10 | |
| 24 | 4Hj | V | 420 | 4 | 10 | |||
| Total | 42,73% | 94 | 220 | |||||
| Par 8 | Lars-Åke Svensson & Roger Andersson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 4Sp+2 | Ö | 480 | 3 | 10 | |
| 2 | 4Hj+1 | S | 650 | 10 | 10 | |||
| 3 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 5Sp-2 | V | 200 | 4 | 10 | |
| 4 | 4Sp+3 | S | 710 | 6 | 10 | |||
| 5 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 4Hj+1 | S | 650 | 0 | 10 | |
| 6 | 2Sp | Ö | 110 | 10 | 10 | |||
| 7 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 4Hj-1 | V | 100 | 2 | 10 | |
| 8 | 4Hj | N | 420 | 1 | 10 | |||
| 9 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3NT-1 | N | 50 | 0 | 10 | |
| 10 | 3Hj-1 | S | 100 | 5 | 10 | |||
| 11 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 4Sp-3 | N | 150 | 1 | 10 | |
| 12 | 3NT | Ö | 400 | 3 | 10 | |||
| 13 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Sp | S | 110 | 4 | 10 | |
| 14 | 3NT+1 | N | 430 | 10 | 10 | |||
| 17 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 4Hj | Ö | 420 | 3 | 10 | |
| 18 | 3NT+1 | N | 630 | 10 | 10 | |||
| 19 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT+4 | N | 210 | 8 | 10 | |
| 20 | 3NT+3 | Ö | 690 | 10 | 10 | |||
| 21 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3NT | Ö | 400 | 7 | 10 | |
| 22 | 4Hj-1 | N | 50 | 10 | 10 | |||
| 23 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Kl | V | 110 | 8 | 10 | |
| 24 | 4Kl-1 | V | 50 | 10 | 10 | |||
| Total | 56,82% | 125 | 220 | |||||
| Par 9 | Lena Bohman & Mona Ericson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp+2 | Ö | 480 | 3 | 10 | |
| 2 | 3Sp | N | 140 | 2 | 10 | |||
| 3 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 3Hj+2 | N | 200 | 6 | 10 | |
| 4 | 4Sp+2 | S | 680 | 0 | 10 | |||
| 5 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 2Sp+1 | S | 140 | 10 | 10 | |
| 6 | 1NT+1 | N | 120 | 3 | 10 | |||
| 7 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 2NT-2 | Ö | 200 | 0 | 10 | |
| 8 | 3Hj+1 | N | 170 | 4 | 10 | |||
| 9 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 2NT+1 | N | 150 | 3 | 10 | |
| 10 | 4Hj-1 | S | 100 | 5 | 10 | |||
| 11 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 4Hj+1 | S | 450 | 10 | 10 | |
| 12 | 3NT-3 | Ö | 150 | 10 | 10 | |||
| 13 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 1NT | N | 90 | 1 | 10 | |
| 14 | 3Sp-1 | V | 50 | 2 | 10 | |||
| 15 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Sp | N | 620 | 4 | 10 | |
| 16 | 4Sp | S | 420 | 8 | 10 | |||
| 19 | 4 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3NT+1 | N | 430 | 10 | 10 | |
| 20 | 3Kl+2 | V | 150 | 6 | 10 | |||
| 21 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3Hj | V | 140 | 4 | 10 | |
| 22 | 4SpX-3 | V | 800 | 0 | 10 | |||
| 23 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3Kl | V | 110 | 2 | 10 | |
| 24 | 4Kl-1 | V | 50 | 0 | 10 | |||
| Total | 42,27% | 93 | 220 | |||||
| Par 10 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 9 | Lena Bohman Mona Ericson | 4Sp+2 | Ö | 480 | 7 | 10 | |
| 2 | 3Sp | N | 140 | 8 | 10 | |||
| 3 | 11 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 4Sp-2 | V | 200 | 6 | 10 | |
| 4 | 7Sp | S | 2210G | 10 | 10 | |||
| 5 | 14 | Eva Antonsson Erene Österberg | 4Sp | N | 620 | 4 | 10 | |
| 6 | 3Kl-2 | N | 100 | 8 | 10 | |||
| 7 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 4Hj | V | 620 | 9 | 10 | |
| 8 | 3NT-1 | S | 50 | 7 | 10 | |||
| 9 | 8 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3NT-1 | N | 50 | 10 | 10 | |
| 10 | 3Hj-1 | S | 100 | 5 | 10 | |||
| 11 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 4Sp-3 | N | 150 | 9 | 10 | |
| 12 | 3NT | Ö | 400 | 7 | 10 | |||
| 13 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT | N | 90 | 1 | 10 | |
| 14 | 3NT | S | 400 | 7 | 10 | |||
| 15 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3NT+2 | N | 660 | 9 | 10 | |
| 16 | 4Sp+1 | S | 450 | 10 | 10 | |||
| 17 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 4Hj+1 | Ö | 450 | 0 | 10 | |
| 18 | 4Sp | N | 620 | 8 | 10 | |||
| 21 | 5 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3NT+1 | V | 430 | 0 | 10 | |
| 22 | 4Sp-3 | V | 300 | 8 | 10 | |||
| 23 | 2 | Thomas Dillman Eva Hellqvist | 2NT+1 | Ö | 150 | 7 | 10 | |
| 24 | 3NT+1 | Ö | 430 | 8 | 10 | |||
| Total | 67,27% | 148 | 220 | |||||
| Par 11 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 3 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 3NT | V | 400 | 0 | 10 | |
| 2 | 5Kl-3 | V | 150 | 6 | 10 | |||
| 3 | 10 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp-2 | V | 200 | 4 | 10 | |
| 4 | 7Sp | S | 2210 | 0 | 10 | |||
| 5 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Sp | N | 620 | 6 | 10 | |
| 6 | 2Sp-3 | Ö | 300 | 10 | 10 | |||
