Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Dan AI Sundström
| Pos | Par | Spelare För personligt protokoll, klicka namn och titta efter nytt fönster eller flik |
MP/Max | Res % | Lillslammar | Storslammar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | 192/ 264 | 72,73 | 1 | |
| 2 | 14 | Annica Liewenborg & Beryl Johnsson | 188/ 288 | 65,28 | 2 | |
| 3 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk & Britt Hellstrand | 182/ 288 | 63,19 | 3 | |
| 4 | 4 | Siv Blomberg & Bengt Sjögren | 152/ 264 | 57,58 | 1 | |
| 5 | 9 | Inger Oehme & Janicke Junker | 146/ 264 | 55,30 | 2 | |
| 6 | 10 | Ketty Bergdahl & Margareta Bertilsson | 139/ 264 | 52,65 | 1 | |
| 7 | 16 | Britt-Marie Pettersson & Karl-Erik Lusth | 146/ 288 | 50,69 | ||
| 8 | 1 | Sture Andersson & Anne Stefenson | 133/ 264 | 50,38 | ||
| 9 | 2 | Bo Andersson & Uno Wasmuth | 115/ 264 | 43,56 | ||
| 10 | 6 | Jarmila Magusin & Eva Melin | 114/ 264 | 43,18 | ||
| 11= | 5 | Gunnel Adolfsen & Kerstin Croona | 112/ 264 | 42,42 | ||
| 11= | 7 | Lena Bohman & Mona Ericson | 112/ 264 | 42,42 | ||
| 13 | 12 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | 100/ 264 | 37,88 | ||
| 14 | 8 | Eva Antonsson & Erene Österberg | 96/ 264 | 36,36 | ||
| 15 | 3 | Roger Andersson & Lars-Åke Svensson | 89/ 264 | 33,71 |
| Bricka | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Par | Total |
| 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 133 | ||
| 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 115 | ||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 89 | ||
| 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 12 | 7 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 12 | 4 | 152 | ||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 112 | ||
| 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 114 | ||
| 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 7 | 112 | ||
| 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 8 | 8 | 96 | ||
| 9 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 146 | ||
| 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | 2 | 11 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 12 | 9 | 10 | 139 | ||
| 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 12 | 11 | 11 | 8 | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | 192 | ||
| 12 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 12 | 100 | ||
| 13 | 4 | 8 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | 12 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 12 | 3 | 5 | 12 | 10 | 9 | 0 | 7 | 11 | 13 | 182 |
| 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 14 | 188 |
| 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 16 | 146 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par 1 | Sture Andersson & Anne Stefenson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 3Kl-3 | N | 150 | 8 | 12 | |
| 2 | 4Kl+1 | V | 150 | 4 | 12 | |||
| 3 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Hj+3 | S | 230 | 0 | 12 | |
| 4 | 3Sp | N | 140 | 0 | 12 | |||
| 5 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 5Kl | V | 400 | 10 | 12 | |
| 6 | 1NT-3 | S | 150 | 9 | 12 | |||
| 7 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 4KlX-3 | V | 800 | 12 | 12 | |
| 8 | 2NT-3 | Ö | 150 | 10 | 12 | |||
| 9 | 8 | Eva Antonsson Erene Österberg | 2Ru | Ö | 90 | 4 | 12 | |
| 10 | 3NT+3 | N | 690 | 11 | 12 | |||
| 11 | 4 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 4Ru-1 | Ö | 50 | 2 | 12 | |
| 12 | 2Ru-2 | V | 100 | 8 | 12 | |||
| 13 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 3NT+4 | Ö | 720 | 0 | 12 | |
| 14 | 3NT+3 | N | 490 | 5 | 12 | |||
| 17 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2Sp-1 | S | 50 | 0 | 12 | |
| 18 | 3NT | S | 600 | 1 | 12 | |||
| 19 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Hj-1 | V | 100 | 6 | 12 | |
| 20 | 4Hj+2 | N | 680 | 8 | 12 | |||
| 21 | 3 | Roger Andersson Lars-Åke Svensson | 4Sp-1 | V | 50 | 9 | 12 | |
| 22 | 1Hj+1 | Ö | 110 | 10 | 12 | |||
| 23 | 9 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Sp+1 | Ö | 140 | 10 | 12 | |
| 24 | 1Sp-2 | S | 100 | 6 | 12 | |||
| Total | 50,38% | 133 | 264 | |||||
| Par 2 | Bo Andersson & Uno Wasmuth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 4Sp | Ö | 420 | 10 | 12 | |
| 2 | 5Kl | Ö | 400 | 7 | 12 | |||
| 3 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 6Hj | S | 980 | 5 | 12 | |
| 4 | 3NT+1 | S | 630 | 1 | 12 | |||
| 5 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 5Ru-1 | Ö | 50 | 2 | 12 | |
| 6 | 2Sp-3 | N | 150 | 9 | 12 | |||
| 7 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3Hj | S | 140 | 4 | 12 | |
| 8 | 3Ru | S | 110 | 4 | 12 | |||
| 9 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Sp-1 | S | 50 | 6 | 12 | |
| 10 | 3NT+2 | S | 660 | 4 | 12 | |||
| 11 | 9 | Inger Oehme Janicke Junker | 3Sp+1 | S | 170 | 8 | 12 | |
| 12 | 4Ru-1 | V | 50 | 4 | 12 | |||
| 13 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 3Ru+2 | Ö | 150 | 10 | 12 | |
| 14 | 3NT+3 | N | 490 | 5 | 12 | |||
| 15 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 1NT-1 | N | 100 | 4 | 12 | |
| 16 | 4Hj | V | 620 | 4 | 12 | |||
| 19 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 1NT-1 | V | 100 | 6 | 12 | |
| 20 | 4Hj+2 | N | 680 | 8 | 12 | |||
| 21 | 7 | Lena Bohman Mona Ericson | 4Sp-1 | Ö | 50 | 3 | 12 | |
| 22 | 2Kl+2 | Ö | 130 | 4 | 12 | |||
| 23 | 4 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 4Sp-1 | V | 100 | 7 | 12 | |
| 24 | 4Ru | Ö | 130 | 0 | 12 | |||
| Total | 43,56% | 115 | 264 | |||||
| Par 3 | Roger Andersson & Lars-Åke Svensson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 5Ru-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
| 2 | 5Kl | Ö | 400 | 5 | 12 | |||
| 3 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 6Hj | S | 980 | 5 | 12 | |
| 4 | 3NT+1 | N | 630 | 1 | 12 | |||
| 5 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 5Kl | V | 400 | 10 | 12 | |
| 6 | 1NT-2 | S | 100 | 3 | 12 | |||
| 7 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 4Sp-3 | V | 300 | 10 | 12 | |
| 8 | 3NT-1 | S | 50 | 2 | 12 | |||
| 9 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Hj-1 | Ö | 100 | 3 | 12 | |
| 10 | 3NT+3 | S | 690 | 1 | 12 | |||
| 11 | 7 | Lena Bohman Mona Ericson | 4Sp | S | 420 | 12 | 12 | |
| 12 | 4Hj-2 | N | 200 | 2 | 12 | |||
| 13 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 5Kl+2 | V | 640 | 2 | 12 | |
| 14 | 3NT+4 | N | 520 | 10 | 12 | |||
| 15 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Hj-2 | N | 200 | 1 | 12 | |
| 16 | 4Hj | V | 620 | 4 | 12 | |||
| 17 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 2Hj | V | 110 | 2 | 12 | |
| 18 | 3NT | S | 600 | 1 | 12 | |||
| 21 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 4Sp-1 | V | 50 | 3 | 12 | |
| 22 | 1Hj+1 | Ö | 110 | 2 | 12 | |||
| 23 | 8 | Eva Antonsson Erene Österberg | 4Sp-2 | Ö | 200 | 0 | 12 | |
| 24 | 3NT-1 | V | 50 | 4 | 12 | |||
| Total | 33,71% | 89 | 264 | |||||
| Par 4 | Siv Blomberg & Bengt Sjögren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 9 | Inger Oehme Janicke Junker | 4Sp-1 | Ö | 50 | 2 | 12 | |
| 2 | 5Kl+1 | Ö | 420 | 10 | 12 | |||
| 3 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 6Hj | S | 980S | 7 | 12 | |
| 4 | 3NT | N | 600 | 5 | 12 | |||
| 5 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 5Kl | V | 400 | 10 | 12 | |
| 6 | 4Sp-4 | N | 200 | 12 | 12 | |||
| 7 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 3Ru-1 | N | 100 | 7 | 12 | |
| 8 | 3NT | S | 400 | 0 | 12 | |||
| 9 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Sp-2 | N | 100 | 10 | 12 | |
| 10 | 3NT+2 | S | 660 | 8 | 12 | |||
| 11 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 4Ru-1 | Ö | 50 | 10 | 12 | |
| 12 | 2Ru-2 | V | 100 | 4 | 12 | |||
| 13 | 8 | Eva Antonsson Erene Österberg | 3NT-1 | Ö | 100 | 12 | 12 | |
| 14 | 3NT+3 | N | 490 | 5 | 12 | |||
| 15 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 1NT+1 | N | 120 | 11 | 12 | |
| 16 | 4Hj | Ö | 620 | 4 | 12 | |||
| 17 | 7 | Lena Bohman Mona Ericson | 2Hj+2 | V | 170 | 3 | 12 | |
| 18 | 4Kl-1 | N | 100 | 2 | 12 | |||
| 19 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 3Hj+1 | V | 170 | 11 | 12 | |
| 20 | 6Hj+1 | N | 1460 | 2 | 12 | |||
| 23 | 2 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 4Sp-1 | V | 100 | 5 | 12 | |
| 24 | 4Ru | Ö | 130 | 12 | 12 | |||
| Total | 57,58% | 152 | 264 | |||||
| Par 5 | Gunnel Adolfsen & Kerstin Croona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 3 | Roger Andersson Lars-Åke Svensson | 5Ru-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
| 2 | 5Kl | Ö | 400 | 7 | 12 | |||
| 3 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 6Hj | S | 980 | 5 | 12 | |
| 4 | 3NT | S | 600 | 7 | 12 | |||
| 5 | 7 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Kl+2 | V | 150 | 6 | 12 | |
| 6 | 3Hj | V | 140 | 6 | 12 | |||
| 7 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 4KlX-3 | V | 800 | 0 | 12 | |
| 8 | 2NT-3 | Ö | 150 | 2 | 12 | |||
| 9 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 1Sp+1 | S | 110 | 0 | 12 | |
| 10 | 3NT+2 | S | 660 | 8 | 12 | |||
| 11 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Kl+1 | N | 130 | 4 | 12 | |
| 12 | 2Hj+2 | N | 170 | 12 | 12 | |||
| 13 | 2 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3Ru+2 | Ö | 150 | 2 | 12 | |
| 14 | 3NT+3 | N | 490 | 7 | 12 | |||
| 15 | 9 | Inger Oehme Janicke Junker | 1NT | N | 90 | 7 | 12 | |
| 16 | 4Hj | Ö | 620 | 4 | 12 | |||
| 17 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 1Hj+2 | V | 140 | 7 | 12 | |
| 18 | 3Kl | N | 110 | 5 | 12 | |||
| 19 | 8 | Eva Antonsson Erene Österberg | 1NT-2 | V | 200 | 10 | 12 | |
| 20 | 4Hj+1 | N | 650 | 0 | 12 | |||
| 21 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 2Sp+1 | V | 140 | 1 | 12 | |
| 22 | 1NT+2 | V | 150 | 6 | 12 | |||
| Total | 42,42% | 112 | 264 | |||||
| Par 6 | Jarmila Magusin & Eva Melin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 3 | 4 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 6Hj | S | 980 | 5 | 12 | |
| 4 | 3NT | N | 600 | 7 | 12 | |||
| 5 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2Sp | N | 110 | 0 | 12 | |
| 6 | 2Sp | N | 110 | 0 | 12 | |||
| 7 | 8 | Eva Antonsson Erene Österberg | 3Ru-1 | N | 100 | 5 | 12 | |
| 8 | 2Sp-1 | Ö | 50 | 5 | 12 | |||
| 9 | 2 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 2Sp-1 | S | 50 | 6 | 12 | |
| 10 | 3NT+2 | S | 660 | 8 | 12 | |||
| 11 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 2Sp+2 | S | 170 | 4 | 12 | |
| 12 | 1NT | N | 90 | 6 | 12 | |||
| 13 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 2Sp-2 | S | 200 | 4 | 12 | |
| 14 | 4Hj+1 | N | 450 | 12 | 12 | |||
| 15 | 3 | Roger Andersson Lars-Åke Svensson | 2Hj-2 | N | 200 | 11 | 12 | |
| 16 | 4Hj | V | 620 | 8 | 12 | |||
| 17 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 3Hj+2 | V | 200 | 0 | 12 | |
| 18 | 2Hj | V | 110 | 0 | 12 | |||
| 19 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 2Hj-1 | V | 100 | 6 | 12 | |
| 20 | 4Hj+2 | N | 680 | 4 | 12 | |||
| 21 | 9 | Inger Oehme Janicke Junker | 4Sp-1 | Ö | 50 | 9 | 12 | |
| 22 | 3Kl+3 | Ö | 170 | 4 | 12 | |||
| 23 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 4Sp-1 | V | 100 | 7 | 12 | |
| 24 | 2Ru+1 | Ö | 110 | 3 | 12 | |||
| Total | 43,18% | 114 | 264 | |||||
| Par 7 | Lena Bohman & Mona Ericson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 5SpX-3 | Ö | 500 | 0 | 12 | |
| 2 | 3Kl+1 | Ö | 130 | 2 | 12 | |||
| 5 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 3Kl+2 | V | 150 | 6 | 12 | |
| 6 | 3Hj | V | 140 | 6 | 12 | |||
| 7 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Sp+1 | V | 140 | 11 | 12 | |
| 8 | 3Sp | Ö | 140 | 12 | 12 | |||
| 9 | 9 | Inger Oehme Janicke Junker | 1NT+1 | Ö | 120 | 0 | 12 | |
| 10 | 3NT+2 | N | 660 | 4 | 12 | |||
| 11 | 3 | Roger Andersson Lars-Åke Svensson | 4Sp | S | 420 | 0 | 12 | |
| 12 | 4Hj-2 | N | 200 | 10 | 12 | |||
| 13 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 2NT+4 | Ö | 240 | 6 | 12 | |
| 14 | 6NT | N | 990 | 0 | 12 | |||
| 15 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Kl-2 | N | 200 | 1 | 12 | |
| 16 | 3NT | Ö | 600 | 10 | 12 | |||
| 17 | 4 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 2Hj+2 | V | 170 | 9 | 12 | |
| 18 | 4Kl-1 | N | 100 | 10 | 12 | |||
| 19 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2Hj+2 | V | 170 | 1 | 12 | |
| 20 | 4Hj+2 | N | 680 | 4 | 12 | |||
| 21 | 2 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 4Sp-1 | Ö | 50 | 9 | 12 | |
| 22 | 2Kl+2 | Ö | 130 | 8 | 12 | |||
| 23 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 3Sp+1 | V | 170 | 0 | 12 | |
| 24 | 2Ru+1 | Ö | 110 | 3 | 12 | |||
| Total | 42,42% | 112 | 264 | |||||
| Par 8 | Eva Antonsson & Erene Österberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp+1 | Ö | 450 | 0 | 12 | |
| 2 | 3NT+2 | V | 460 | 0 | 12 | |||
| 3 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 6Hj | S | 980 | 5 | 12 | |
| 4 | 3NT | N | 600 | 7 | 12 | |||
| 7 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3Ru-1 | N | 100 | 7 | 12 | |
| 8 | 2Sp-1 | Ö | 50 | 7 | 12 | |||
| 9 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 2Ru | Ö | 90 | 8 | 12 | |
| 10 | 3NT+3 | N | 690 | 1 | 12 | |||
| 11 | 10 | Ketty Bergdahl Margareta Bertilsson | 6KlX-2 | N | 300 | 0 | 12 | |
| 12 | 3NT-3 | N | 300 | 0 | 12 | |||
| 13 | 4 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3NT-1 | Ö | 100 | 0 | 12 | |
| 14 | 3NT+3 | N | 490 | 7 | 12 | |||
| 15 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 1NT | N | 90 | 5 | 12 | |
| 16 | 2NT+1 | Ö | 150 | 0 | 12 | |||
| 17 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Hj | V | 140 | 5 | 12 | |
| 18 | 4RuX-2 | Ö | 300 | 4 | 12 | |||
| 19 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 1NT-2 | V | 200 | 2 | 12 | |
| 20 | 4Hj+1 | N | 650 | 12 | 12 | |||
| 21 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Sp | V | 110 | 4 | 12 | |
| 22 | 3Kl+4 | V | 190 | 2 | 12 | |||
| 23 | 3 | Roger Andersson Lars-Åke Svensson | 4Sp-2 | Ö | 200 | 12 | 12 | |
| 24 | 3NT-1 | V | 50 | 8 | 12 | |||
| Total | 36,36% | 96 | 264 | |||||
| Par 9 | Inger Oehme & Janicke Junker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 4 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 4Sp-1 | Ö | 50 | 10 | 12 | |
| 2 | 5Kl+1 | Ö | 420 | 2 | 12 | |||
| 3 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 6Hj | S | 980S | 7 | 12 | |
| 4 | 3NT | N | 600 | 5 | 12 | |||
| 5 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 4Ru | Ö | 130 | 8 | 12 | |
| 6 | 2Sp-2 | N | 100 | 9 | 12 | |||
| 9 | 7 | Lena Bohman Mona Ericson | 1NT+1 | Ö | 120 | 12 | 12 | |
| 10 | 3NT+2 | N | 660 | 8 | 12 | |||
| 11 | 2 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 3Sp+1 | S | 170 | 4 | 12 | |
| 12 | 4Ru-1 | V | 50 | 8 | 12 | |||
| 13 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 5Kl+1 | V | 620 | 4 | 12 | |
| 14 | 3NT+3 | N | 490 | 5 | 12 | |||
| 15 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 1NT | N | 90 | 5 | 12 | |
| 16 | 4Hj | Ö | 620 | 8 | 12 | |||
| 17 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 3Hj+1 | V | 170 | 9 | 12 | |
| 18 | 3Kl | N | 110 | 7 | 12 | |||
| 19 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 2Hj-1 | V | 100 | 6 | 12 | |
| 20 | 6Hj+1 | N | 1460S | 10 | 12 | |||
| 21 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Sp-1 | Ö | 50 | 3 | 12 | |
| 22 | 3Kl+3 | Ö | 170 | 8 | 12 | |||
| 23 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 2Sp+1 | Ö | 140 | 2 | 12 | |
| 24 | 1Sp-2 | S | 100 | 6 | 12 | |||
| Total | 55,30% | 146 | 264 | |||||
| Par 10 | Ketty Bergdahl & Margareta Bertilsson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 2 | Bo Andersson Uno Wasmuth | 4Sp | Ö | 420 | 2 | 12 | |
| 2 | 5Kl | Ö | 400 | 5 | 12 | |||
| 3 | 5 | Gunnel Adolfsen Kerstin Croona | 6Hj | S | 980S | 7 | 12 | |
| 4 | 3NT | S | 600 | 5 | 12 | |||
| 5 | 1 | Sture Andersson Anne Stefenson | 5Kl | V | 400 | 2 | 12 | |
| 6 | 1NT-3 | S | 150 | 3 | 12 | |||
| 7 | 14 | Annica Liewenborg Beryl Johnsson | 3Sp | V | 140 | 1 | 12 | |
| 8 | 3Sp-1 | Ö | 50 | 5 | 12 | |||
| 11 | 8 | Eva Antonsson Erene Österberg | 6KlX-2 | N | 300 | 12 | 12 | |
| 12 | 3NT-3 | N | 300 | 12 | 12 | |||
| 13 | 3 | Roger Andersson Lars-Åke Svensson | 5Kl+2 | V | 640 | 10 | 12 | |
| 14 | 3NT+4 | N | 520 | 2 | 12 | |||
| 15 | 12 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 1NT+1 | N | 120 | 11 | 12 | |
| 16 | 4Hj | V | 620 | 4 | 12 | |||
| 17 | 6 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3Hj+2 | V | 200 | 12 | 12 | |
| 18 | 2Hj | V | 110 | 12 | 12 | |||
| 19 | 13 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 3Hj-3 | V | 300 | 0 | 12 | |
| 20 | 6Hj+1 | N | 1460 | 2 | 12 | |||
| 21 | 16 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 2Sp+1 | Ö | 140 | 11 | 12 | |
