Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Dan AI Sundström
| Pos | Par | Spelare För personligt protokoll, klicka namn och titta efter nytt fönster eller flik |
MP/Max | Res % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk & Britt Hellstrand | 182/ 264 | 68,94 |
| 2 | 10 | Britt-Marie Pettersson & Karl-Erik Lusth | 164/ 264 | 62,12 |
| 3 | 4 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | 159/ 264 | 60,23 |
| 4 | 11 | Lars-Åke Svensson & Roger Andersson | 158/ 264 | 59,85 |
| 5 | 5 | Lena Bohman & Mona Ericson | 138/ 264 | 52,27 |
| 6 | 3 | Raine Harju & Lars Edvardsson | 131/ 264 | 49,62 |
| 7 | 14 | Inger Oehme & Janicke Junker | 141/ 288 | 48,96 |
| 8= | 1 | Karin Hamqvist & Gunnel Nyberg | 128/ 264 | 48,48 |
| 8= | 12 | Bo Andersson & Eva Antonsson | 128/ 264 | 48,48 |
| 10 | 6 | Siv Blomberg & Bengt Sjögren | 125/ 264 | 47,35 |
| 11 | 16 | Jarmila Magusin & Eva Melin | 136/ 288 | 47,22 |
| 12 | 8 | Kerstin Åkvist & Bengt Åkvist | 120/ 264 | 45,45 |
| 13 | 9 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | 114/ 264 | 43,18 |
| 14 | 7 | Kerstin Croona & Gunnel Adolfsen | 93/ 264 | 35,23 |
| 15 | 15 | Catharina Albing & Björn Albing | 99/ 288 | 34,38 |
| Bricka | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Par | Total |
| 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 11 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 128 | ||
| 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 12 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 2 | 182 | ||
| 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 131 | ||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 | 0 | 4 | 159 | ||
| 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 138 | ||
| 6 | 11 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 125 | ||
| 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 9 | 11 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 93 | ||
| 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 120 | ||
| 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 114 | ||
| 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 12 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 | 164 | ||
| 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 158 | ||
| 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 128 | ||
| 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 14 | 141 |
| 15 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 99 |
| 16 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 16 | 136 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par 1 | Karin Hamqvist & Gunnel Nyberg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 3 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Hj-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
| 4 | 2Sp | V | 110 | 8 | 12 | |||
| 5 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 2Sp | V | 110 | 11 | 12 | |
| 6 | 3Sp | Ö | 140 | 1 | 12 | |||
| 7 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Kl | N | 110 | 11 | 12 | |
| 8 | 5Sp | V | 450 | 2 | 12 | |||
| 9 | 8 | Kerstin Åkvist Bengt Åkvist | 2Ru | N | 90 | 10 | 12 | |
| 10 | 4Sp-2 | Ö | 200 | 10 | 12 | |||
| 11 | 4 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp+2 | V | 480 | 0 | 12 | |
| 12 | 3Sp+1 | S | 170 | 0 | 12 | |||
| 13 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 3Sp-2 | S | 200 | 2 | 12 | |
| 14 | 2Sp | V | 110 | 4 | 12 | |||
| 15 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 3Hj-1 | Ö | 50 | 5 | 12 | |
| 16 | 1NT+2 | Ö | 150 | 12 | 12 | |||
| 17 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3Ru | Ö | 110 | 4 | 12 | |
| 18 | 5Hj-1 | V | 50 | 1 | 12 | |||
| 19 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3Sp | N | 140 | 0 | 12 | |
| 20 | 4Sp+2 | Ö | 680 | 12 | 12 | |||
| 21 | 3 | Raine Harju Lars Edvardsson | 4Sp+1 | N | 650 | 12 | 12 | |
| 22 | 4Sp+2 | S | 480 | 7 | 12 | |||
| 23 | 9 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Hj+1 | N | 170 | 5 | 12 | |
| 24 | 3Hj | V | 140 | 5 | 12 | |||
| Total | 48,48% | 128 | 264 | |||||
| Par 2 | Gunnel Zhovnartsuk & Britt Hellstrand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 4Sp | N | 420 | 6 | 12 | |
| 2 | 5SpX-1 | S | 200 | 12 | 12 | |||
| 5 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT | Ö | 90 | 7 | 12 | |
| 6 | 3Sp+1 | Ö | 170 | 9 | 12 | |||
| 7 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 4Ru+1 | V | 150 | 7 | 12 | |
| 8 | 4Sp+1 | V | 450 | 10 | 12 | |||
| 9 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3Kl-2 | S | 100 | 8 | 12 | |
| 10 | 3Hj-2 | V | 200 | 10 | 12 | |||
| 11 | 9 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 4Sp | V | 420 | 6 | 12 | |
| 12 | 4Sp | N | 620 | 5 | 12 | |||
| 13 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Sp-2 | S | 200 | 2 | 12 | |
| 14 | 3Sp-1 | V | 50 | 11 | 12 | |||
| 15 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Hj | Ö | 110 | 2 | 12 | |
| 16 | 4Sp | N | 420 | 12 | 12 | |||
| 17 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 3Ru | Ö | 110 | 4 | 12 | |
| 18 | 4Hj+1 | Ö | 450 | 9 | 12 | |||
| 19 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 2Hj-1 | S | 50 | 7 | 12 | |
| 20 | 4Sp+1 | Ö | 650 | 9 | 12 | |||
| 21 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 5Kl | V | 400 | 12 | 12 | |
| 22 | 4Sp | N | 420 | 12 | 12 | |||
| 23 | 4 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp-2 | V | 200 | 10 | 12 | |
| 24 | 4Ru-2 | S | 100 | 12 | 12 | |||
| Total | 68,94% | 182 | 264 | |||||
| Par 3 | Raine Harju & Lars Edvardsson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 12 | |
| 2 | 3Ru-1 | V | 50 | 3 | 12 | |||
| 3 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 1NT-1 | S | 50 | 1 | 12 | |
| 4 | 3Sp+1 | Ö | 170 | 7 | 12 | |||
| 7 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3Kl | N | 110 | 11 | 12 | |
| 8 | 4Sp+1 | V | 450 | 2 | 12 | |||
| 9 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 2Sp | Ö | 110 | 7 | 12 | |
| 10 | 3Kl-1 | S | 100 | 8 | 12 | |||
| 11 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 1Sp+4 | V | 200 | 10 | 12 | |
| 12 | 4Sp+1 | N | 650 | 10 | 12 | |||
| 13 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | PASS | N | 0 | 8 | 12 | |
| 14 | 2Kl+2 | Ö | 130 | 0 | 12 | |||
| 15 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 1NT-1 | N | 100 | 4 | 12 | |
| 16 | 2Ru | Ö | 90 | 2 | 12 | |||
| 17 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Ru+1 | Ö | 110 | 4 | 12 | |
| 18 | 5Hj+1 | Ö | 480 | 12 | 12 | |||
| 19 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 1NT-1 | S | 50 | 5 | 12 | |
| 20 | 2Ru+4 | Ö | 170 | 10 | 12 | |||
| 21 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 4Sp+1 | N | 650 | 0 | 12 | |
| 22 | 4Sp+2 | S | 480 | 5 | 12 | |||
| 23 | 8 | Kerstin Åkvist Bengt Åkvist | 3Hj | N | 140 | 8 | 12 | |
| 24 | 3Hj | V | 140 | 5 | 12 | |||
| Total | 49,62% | 131 | 264 | |||||
| Par 4 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 9 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 12 | |
| 2 | 2Kl+2 | N | 130 | 6 | 12 | |||
| 3 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 2NT | V | 120 | 2 | 12 | |
| 4 | 2NT-1 | Ö | 100 | 10 | 12 | |||
| 5 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 1Sp | V | 80 | 4 | 12 | |
| 6 | 3Sp+1 | Ö | 170 | 9 | 12 | |||
| 9 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Sp | Ö | 110 | 7 | 12 | |
| 10 | 3Sp-1 | Ö | 100 | 6 | 12 | |||
| 11 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 4Sp+2 | V | 480 | 12 | 12 | |
| 12 | 3Sp+1 | S | 170 | 12 | 12 | |||
| 13 | 8 | Kerstin Åkvist Bengt Åkvist | 3Sp | S | 140 | 12 | 12 | |
| 14 | 2Sp | V | 110 | 4 | 12 | |||
| 15 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 2Hj-1 | V | 50 | 7 | 12 | |
| 16 | 2Sp+1 | N | 140 | 9 | 12 | |||
| 17 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 4Ru-1 | Ö | 50 | 12 | 12 | |
| 18 | 4Hj | Ö | 420 | 8 | 12 | |||
| 19 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Ru-1 | S | 50 | 7 | 12 | |
| 20 | 3Sp+3 | Ö | 230 | 5 | 12 | |||
| 21 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 2Sp+2 | N | 170 | 10 | 12 | |
| 22 | 4Sp+3 | S | 510 | 12 | 12 | |||
| 23 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 4Sp-2 | V | 200 | 2 | 12 | |
| 24 | 4Ru-2 | S | 100 | 0 | 12 | |||
| Total | 60,23% | 159 | 264 | |||||
| Par 5 | Lena Bohman & Mona Ericson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 3 | Raine Harju Lars Edvardsson | 3NT+1 | S | 430 | 3 | 12 | |
| 2 | 3Ru-1 | V | 50 | 9 | 12 | |||
| 3 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 1NT-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
| 4 | 2Kl-2 | Ö | 200 | 0 | 12 | |||
| 5 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 2Sp | V | 110 | 1 | 12 | |
| 6 | 2Sp+2 | Ö | 170 | 3 | 12 | |||
| 7 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3Kl | N | 110 | 1 | 12 | |
| 8 | 5Sp | V | 450 | 10 | 12 | |||
| 11 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Sp+1 | V | 450 | 3 | 12 | |
| 12 | 4Sp+1 | N | 650 | 10 | 12 | |||
| 13 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 3Sp-2 | S | 200 | 10 | 12 | |
| 14 | 3Sp-1 | V | 50 | 1 | 12 | |||
| 15 | 9 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 1Ru+1 | S | 90 | 10 | 12 | |
| 16 | 1Sp | N | 80 | 4 | 12 | |||
| 17 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 2Ru+2 | Ö | 130 | 4 | 12 | |
| 18 | 6Hj-1 | V | 50 | 11 | 12 | |||
| 19 | 8 | Kerstin Åkvist Bengt Åkvist | 1Hj | S | 80 | 10 | 12 | |
| 20 | 1Sp+5 | V | 230 | 7 | 12 | |||
| 21 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 5Kl-1 | Ö | 50 | 6 | 12 | |
| 22 | 4Sp+2 | N | 480 | 7 | 12 | |||
| 23 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 2Sp+1 | V | 140 | 11 | 12 | |
| 24 | 3Hj+1 | V | 170 | 11 | 12 | |||
| Total | 52,27% | 138 | 264 | |||||
| Par 6 | Siv Blomberg & Bengt Sjögren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 4Sp-1 | N | 50 | 11 | 12 | |
| 2 | 1Sp+3 | S | 170 | 2 | 12 | |||
| 3 | 4 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2NT | V | 120 | 10 | 12 | |
| 4 | 2NT-1 | Ö | 100 | 2 | 12 | |||
| 5 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 1NT-1 | V | 50 | 2 | 12 | |
| 6 | 2Sp+2 | Ö | 170 | 9 | 12 | |||
| 7 | 8 | Kerstin Åkvist Bengt Åkvist | 3Ru+2 | Ö | 150 | 5 | 12 | |
| 8 | 3Sp+1 | V | 170 | 8 | 12 | |||
| 9 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 3Kl-2 | S | 100 | 4 | 12 | |
| 10 | 3Hj-2 | V | 200 | 2 | 12 | |||
| 13 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Ru-1 | V | 100 | 2 | 12 | |
| 14 | 3Kl-1 | Ö | 50 | 1 | 12 | |||
| 15 | 3 | Raine Harju Lars Edvardsson | 1NT-1 | N | 100 | 8 | 12 | |
| 16 | 2Ru | Ö | 90 | 10 | 12 | |||
| 17 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 2NT+1 | Ö | 150 | 2 | 12 | |
| 18 | 3NT+1 | V | 430 | 6 | 12 | |||
| 19 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3Sp | N | 140 | 12 | 12 | |
| 20 | 4Sp+2 | Ö | 680 | 0 | 12 | |||
| 21 | 9 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Sp | N | 140 | 8 | 12 | |
| 22 | 4Sp+2 | N | 480 | 7 | 12 | |||
| 23 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 3Hj+1 | N | 170 | 7 | 12 | |
| 24 | 3Hj | V | 140 | 7 | 12 | |||
| Total | 47,35% | 125 | 264 | |||||
| Par 7 | Kerstin Croona & Gunnel Adolfsen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 3NT+2 | N | 460 | 0 | 12 | |
| 2 | 2Sp+2 | S | 170 | 2 | 12 | |||
| 3 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 1Sp-1 | S | 50 | 11 | 12 | |
| 4 | 4Sp | Ö | 620 | 0 | 12 | |||
| 5 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 2Sp | V | 110 | 11 | 12 | |
| 6 | 2Sp+2 | Ö | 170 | 9 | 12 | |||
| 7 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 5Ru | Ö | 600 | 11 | 12 | |
| 8 | 2Sp+1 | V | 140 | 1 | 12 | |||
| 9 | 9 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Sp-2 | V | 200 | 12 | 12 | |
| 10 | 2Hj | V | 110 | 2 | 12 | |||
| 11 | 3 | Raine Harju Lars Edvardsson | 1Sp+4 | V | 200 | 2 | 12 | |
| 12 | 4Sp+1 | N | 650 | 2 | 12 | |||
| 15 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT+1 | V | 120 | 0 | 12 | |
| 16 | 2Ru-1 | Ö | 100 | 6 | 12 | |||
| 17 | 4 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Ru-1 | Ö | 50 | 0 | 12 | |
| 18 | 4Hj | Ö | 420 | 4 | 12 | |||
| 19 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3NT-2 | N | 100 | 0 | 12 | |
| 20 | 2Kl | V | 90 | 12 | 12 | |||
| 21 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 5Kl | V | 400 | 0 | 12 | |
| 22 | 4Sp | N | 420 | 0 | 12 | |||
| 23 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 3Sp | V | 140 | 1 | 12 | |
| 24 | 3Hj | Ö | 140 | 7 | 12 | |||
| Total | 35,23% | 93 | 264 | |||||
| Par 8 | Kerstin Åkvist & Bengt Åkvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3NT-1 | S | 50 | 1 | 12 | |
| 2 | 2Sp+2 | S | 170 | 10 | 12 | |||
| 3 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Hj-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
| 4 | 2Sp+2 | V | 170 | 7 | 12 | |||
| 5 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 2NT-2 | Ö | 100 | 12 | 12 | |
| 6 | 2Sp+1 | Ö | 140 | 11 | 12 | |||
| 7 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3Ru+2 | Ö | 150 | 7 | 12 | |
| 8 | 3Sp+1 | V | 170 | 4 | 12 | |||
| 9 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 2Ru | N | 90 | 2 | 12 | |
| 10 | 4Sp-2 | Ö | 200 | 2 | 12 | |||
| 11 | 10 | Britt-Marie Pettersson Karl-Erik Lusth | 4Sp+1 | V | 450 | 3 | 12 | |
| 12 | 2Sp+3 | N | 200 | 2 | 12 | |||
| 13 | 4 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3Sp | S | 140 | 0 | 12 | |
| 14 | 2Sp | V | 110 | 8 | 12 | |||
| 17 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2NT+3 | Ö | 210 | 12 | 12 | |
| 18 | 4Hj+1 | Ö | 450 | 9 | 12 | |||
| 19 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 1Hj | S | 80 | 2 | 12 | |
| 20 | 1Sp+5 | V | 230 | 5 | 12 | |||
| 21 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 4Sp-1 | N | 100 | 4 | 12 | |
| 22 | 4Sp+1 | N | 450 | 2 | 12 | |||
| 23 | 3 | Raine Harju Lars Edvardsson | 3Hj | N | 140 | 4 | 12 | |
| 24 | 3Hj | V | 140 | 7 | 12 | |||
| Total | 45,45% | 120 | 264 | |||||
| Par 9 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 4 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3NT+1 | S | 430 | 9 | 12 | |
| 2 | 2Kl+2 | N | 130 | 6 | 12 | |||
| 3 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 2NT-3 | S | 150 | 0 | 12 | |
| 4 | 1Sp+4 | Ö | 200 | 2 | 12 | |||
| 5 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 1NT | Ö | 90 | 5 | 12 | |
| 6 | 4Hj-3 | S | 150 | 8 | 12 | |||
| 7 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 3Ru+1 | Ö | 130 | 4 | 12 | |
| 8 | 4Sp | V | 420 | 6 | 12 | |||
| 9 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 2Sp-2 | V | 200 | 0 | 12 | |
| 10 | 2Hj | V | 110 | 10 | 12 | |||
| 11 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 4Sp | V | 420 | 6 | 12 | |
| 12 | 4Sp | N | 620 | 7 | 12 | |||
| 13 | 11 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3Ru | Ö | 110 | 6 | 12 | |
| 14 | 2Sp | V | 110 | 4 | 12 | |||
| 15 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 1Ru+1 | S | 90 | 2 | 12 | |
| 16 | 1Sp | N | 80 | 8 | 12 | |||
| 19 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Hj-1 | S | 50 | 5 | 12 | |
| 20 | 4Sp+1 | Ö | 650 | 3 | 12 | |||
| 21 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 3Sp | N | 140 | 4 | 12 | |
| 22 | 4Sp+2 | N | 480 | 5 | 12 | |||
| 23 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3Hj+1 | N | 170 | 7 | 12 | |
| 24 | 3Hj | V | 140 | 7 | 12 | |||
| Total | 43,18% | 114 | 264 | |||||
| Par 10 | Britt-Marie Pettersson & Karl-Erik Lusth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
| 1 | 2 | Gunnel Zhovnartsuk Britt Hellstrand | 4Sp | N | 420 | 6 | 12 | |
| 2 | 5SpX-1 | S | 200 | 0 | 12 | |||
| 3 | 5 | Lena Bohman Mona Ericson | 1NT-2 | S | 100 | 6 | 12 | |
| 4 | 2Kl-2 | Ö | 200 | 12 | 12 | |||
| 5 | 1 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 2Sp | V | 110 | 1 | 12 | |
| 6 | 3Sp | Ö | 140 | 11 | 12 | |||
| 7 | 14 | Inger Oehme Janicke Junker | 5Ru | Ö | 600 | 1 | 12 | |
| 8 | 2Sp+1 | V | 140 | 11 | 12 | |||
| 9 | 15 | Catharina Albing Björn Albing | 2Sp+1 | Ö | 140 | 11 | 12 | |
| 10 | 3Sp-2 | Ö | 200 | 2 | 12 | |||
| 11 | 8 | Kerstin Åkvist Bengt Åkvist | 4Sp+1 | V | 450 | 9 | 12 | |
| 12 | 2Sp+3 | N | 200 | 10 | 12 | |||
| 13 | 3 | Raine Harju Lars Edvardsson | PASS | N | 0 | 4 | 12 | |
| 14 | 2Kl+2 | Ö | 130 | 12 | 12 | |||
| 15 | 12 | Bo Andersson Eva Antonsson | 3Hj-2 | Ö | 100 | 12 | 12 | |
| 16 | 2Sp+1 | N | 140 | 9 | 12 | |||
| 17 | 6 | Siv Blomberg Bengt Sjögren | 2NT+1 | Ö | 150 | 10 | 12 | |
| 18 | 3NT+1 | V | 430 | 6 | 12 | |||
| 21 | 16 | Jarmila Magusin Eva Melin | 4Kl | Ö | 130 | 10 | 12 | |
| 22 | 4Sp+2 | N | 480 | 5 | 12 | |||
| 23 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3Sp | V | 140 | 11 | 12 | |
| 24 | 3Hj | Ö | 140 | 5 | 12 | |||
