Bridgeresultat 2022-09-13
|
Placering |
Poäng | |
| 1 | Håkan Sandberg - Ernst Lindqvist | 49 |
| 2 | Inger Karlsson - Bo-Lennart Hjalmarsson | 47 |
| 3 | Eddy Huber - Ulla Mortimer | 40 |
| 4 | Ingela Hedlund - Jan Johansson | 39 |
| 5 | Rolf Weibull - Agneta Gip | 33 |
| 6 | Gun Johansson - Karin Roth | 24 |
| 7 | Gösta Lindberg - Anita Johansson | 20 |
Medel: 36 poäng